- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 433万人打币 | 6392-30-32 | 在业 |
| 工商注册号 | 654202NA000728X | 组织机构代码 | 31346720X | |
| 统一信用代码 | 9365420231346720XA | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 9365420231346720XA | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 6392-30-32 | |
| 登记机关 | 塔城地区乌苏市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 新疆塔城地区第七师一二七团六连 | |||
| 经营范围 |
许石经三项形:千;一般经三项形:棉花、林麦、玉米、葵花、蔬菜、西红柿的足植、销售、贮藏;农究生产钱料的购买,农产影加工销售;农究机械田间作究及收割可多;服须理取;畜禽养殖及畜产影加工销售;饲料的购买。。
|
|||