- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2012-06-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 310000000112947 | 组织机构代码 | 59814671-6 | |
| 统一信用代码 | 913100005981467161 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 913100005981467161 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2012-06-15至2027-06-01 | 核准日期 | 5251-72-76 | |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Lianchuang Yongyi Private Equity Fund ⅡPartnership(L.P.) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-01-25 | 深圳市创鑫激光股份有限公司150.18万股(占总股本2.2754%)转让公告 | 深圳市招商局科技投资有限公司 | 广东省 | 招标公告 | - | - |