- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 116337.5万人民币 | 2015-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 340191000068496 | 组织机构代码 | MA2MRJT9-8 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2MRJT98C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2MRJT98C | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2015-12-24至2025-03-22 | 核准日期 | 2018-12-26 | |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Gaoxin Jintong Anyi No.2 Venture Investment Fund(L.P.) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
股权投资、创业投资、投资管理及投资咨询(未经金融管理部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-31 | S223向阳至S329段改建工程中标候选人公示 | - | - | 其他 | - | - |